Популярен дизайн за кондензатор за постоянен ток в релсово сцепление - висококачествен променливотоков филмов захранващ кондензатор – CRE
Популярен дизайн за кондензатор за постоянен ток в релсово сцепление - Висококачествен променливотоков филмов захранващ кондензатор - CRE Подробности:
Технически данни
Диапазон на работната температура | Макс. Работна температура. Горна, макс.: +85 ℃ Температура от горна категория: +70 ℃ Температура от долна категория: -40 ℃ | |
диапазон на капацитета | 5μF~50μF | |
Un/ Номинално напрежение Un | 330V.AC/50Hz~690V.AC/50Hz | |
Cap.tol | ±5%(J); | |
Издържа на напрежение | Вт-т | 2.15UN/10S |
Vt-c | 1000+2*UN(мин2000)V.AC) 60S | |
Пренапрежение | 1.1UN(30% от продължителността на натоварване) | |
1.15UN(30 минути/ден) | ||
1.2UN(5 минути/ден) | ||
1.3UN(1мин/ден) | ||
1.5UN(100ms всеки път, 1000 пъти през целия живот) | ||
Коефициент на разсейване | tgδ≤0,002 f=1KHz | |
tgδ0≤0,0002 | ||
Изолационно съпротивление | RS*C≥5000S (при 20℃ 100V.DC 60S) | |
Продължителност на живота | 100000h (Un; Θгореща точка≤55 °C) | |
Референтен стандарт | IEC61071;IEC 60831; |
Особеност
1. Опаковка с Mylar лента, запечатана със смола;
2. Изводи с медна гайка, малък размер, лесен монтаж;
3. Голям капацитет, малък размер;
4. Устойчивост на високо напрежение, със самовъзстановяване;
5. Силен пулсационен ток, висока dv / dt способност за издръжливост.
Монтажна кутия
Приложение
1. Широко използван в силово електронно оборудване, използвано за AC филтър.
2. В UPS с висока мощност, импулсно захранване, AC/DC преобразуватели и инвертор (задвижвания) и друго оборудване за AC филтър, хармоници и подобряване на контрола на фактора на мощността.
Продължителност на живота
Контурен чертеж
Волтаж | (Un=330V.AC) | ||||||
Капацитет | φD (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms (40 ℃ @ 10 KHz) |
6.8 | 35 | 40 | 9.4 | 27 | 100 | 680 | 30 |
8 | 38 | 40 | 8.0 | 25 | 80 | 640 | 35 |
10 | 42 | 40 | 6.4 | 25 | 75 | 750 | 40 |
15 | 51 | 40 | 5.3 | 28 | 70 | 1050 | 48 |
20 | 59 | 40 | 4.0 | 23 | 65 | 1300 | 55 |
30 | 71 | 40 | 2.7 | 27 | 60 | 1800 г | 68 |
40 | 74 | 50 | 2.0 | 26 | 55 | 2200 | 70 |
50 | 82 | 50 | 1.6 | 25 | 50 | 2500 | 75 |
Волтаж | (Un=450V.AC) | ||||||
Капацитет | φD (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms (40 ℃ @ 10 KHz) |
6.8 | 35 | 40 | 9.4 | 27 | 100 | 680 | 30 |
8 | 38 | 40 | 8.0 | 25 | 80 | 640 | 35 |
10 | 42 | 40 | 6.4 | 25 | 75 | 750 | 40 |
15 | 51 | 40 | 5.3 | 28 | 70 | 1050 | 48 |
20 | 59 | 40 | 4.0 | 23 | 65 | 1300 | 55 |
30 | 71 | 40 | 2.7 | 27 | 60 | 1800 г | 68 |
40 | 74 | 50 | 2.0 | 26 | 55 | 2200 | 70 |
50 | 82 | 50 | 1.6 | 25 | 50 | 2500 | 75 |
Волтаж | (Un=690V.AC) | ||||||
Капацитет | φD (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms (40 ℃ @ 10 KHz) |
5 | 35 | 60 | 9.6 | 27 | 180 | 900 | 30 |
6.8 | 40 | 60 | 7.0 | 26 | 150 | 1020 | 35 |
8 | 44 | 60 | 7.0 | 25 | 120 | 960 | 38 |
10 | 49 | 60 | 6.4 | 26 | 110 | 1100 | 45 |
15 | 59 | 60 | 4.2 | 23 | 100 | 1500 | 55 |
20 | 68 | 60 | 3.2 | 25 | 90 | 1800 г | 62 |
25 | 76 | 60 | 2.5 | 22 | 80 | 2000 г | 70 |
30 | 83 | 60 | 2.1 | 23 | 80 | 2400 | 75 |
Снимки с подробности за продукта:
Ръководство за свързани продукти:
Продължаваме да подобряваме и усъвършенстваме нашите стоки и услуги.В същото време ние работим активно, за да правим изследвания и подобрения за популярен дизайн за кондензатор за връзка с постоянен ток в железопътна тяга - висококачествен променливотоков филмов захранващ кондензатор - CRE, продуктът ще се доставя в цял свят, като: Кьолн, Гватемала, Мадагаскар, ние винаги настояваме на принципа на управление на "Качеството е на първо място, технологията е основа, честност и иновация". Ние сме в състояние да разработваме нови продукти непрекъснато до по-високо ниво, за да задоволим различните нужди на клиентите.
Представителят за обслужване на клиенти обясни много подробно, обслужването е много добро, отговорът е много навременен и изчерпателен, щастлива комуникация!Надяваме се да имаме възможност да си сътрудничим. От Гладис от Швейцария - 2018.12.10 19:03